500彩票网

最新开奖

  • 竞技
  • 数字
胜负彩(任九)24062
1 3 0 1 0 1 1 3 0 3 3 1 1 1

一等奖 25,000,000

二等奖 6873,220

任九场 37434,040元

奖池滚存:10,054,820

进球彩24083
3 1 0 1 2 2 1 1

一等奖 4237,845

半全场24083
0 3 1 0 3 1 1 1 3 3 3 1

一等奖 00

奖池滚存:209,633

[竞足]
周六早场竞足高值实单建议:鸟栖沙岩+清水心跳+西悉尼流浪者
[竞足]
日职联精选3场串联:鸟栖vs鹿岛+湘南vs神户+浦和vs钢巴,附比分
[竞足]
【早场韩职+日职精选】数据有何猫腻,内含比分观点,信心品鉴!
[竞足]
连中3串+昨中7倍串,今日第1贴:浦和红钻+墨胜利,附28倍
[竞足]
澳超+韩职3场串联:墨胜利vs布里斯班+首尔vs全北+麦克阿瑟vs悉尼
[竞足]
连中3串+昨中7倍串,今日终极贴:巴列卡诺+恩波利,附40倍串
  • 足彩胜负
  • 任选9场
  • 6场半全
  • 4场进球
场次 赛事 对阵 开赛时间 分析 平均指数 模拟选号
1 英超 [20] 谢菲联VS伯恩利 [19] 04-20 22:00 2.733.552.45 310
2 英超 [18] 卢 顿VS布伦特 [15] 04-20 22:00 3.123.732.14 310
3 英超 [11] 狼 队VS阿森纳 [02] 04-21 02:30 9.075.281.32 310
4 德甲 [14] 沃尔夫VS波 鸿 [15] 04-20 21:30 1.773.864.26 310
5 德甲 [10] 海 登VS莱比锡 [04] 04-20 21:30 6.304.981.43 310
6 德甲 [09] 霍芬海VS门 兴 [11] 04-20 21:30 2.123.943.00 310
7 德甲 [17] 科 隆VS达姆施 [18] 04-20 21:30 1.494.486.11 310
8 德甲 [13] 柏林联VS拜 仁 [02] 04-21 00:30 4.944.351.59 310
9 意甲 [17] 恩波利VS那不勒 [08] 04-21 00:00 4.783.941.68 310
10 意甲 [15] 维罗纳VS乌迪内 [16] 04-21 02:45 2.543.092.93 310
11 西甲 [16] 巴列卡VS奥萨苏 [11] 04-20 22:15 2.183.073.63 310
12 西甲 [07] 巴伦西VS贝蒂斯 [08] 04-21 00:30 2.323.153.23 310
13 西甲 [03] 赫罗纳VS加的斯 [18] 04-21 03:00 1.404.777.55 310
14 葡超 [04] 布拉加VS维兹拉 [18] 04-21 03:30 1.255.8810.00 310
截止时间:2024-04-20 20:57:00 您选择了0场比赛,00元清空 查看更多
赛酷体育